| Status | Job | Exit | Fails | Runs | Last run (UTC) | Cron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROKEN | dispatch-trigger | 2 | 94 | 869 | 2026-06-12T12:00 | */5 * * * * |
| BROKEN | kb-completeness-check | 1 | 1 | 30 | 2026-06-12T10:05 | 5 10,22 * * * |
| STALE | forward-movement-engine | -1 | 3 | 10 | 2026-06-11T23:00 | 0 15,19,23 * * * |
| WORKING | academy-crone-resume | 0 | 0 | 1364 | 2026-06-12T12:00 | */5 * * * * |
| WORKING | architect-infra-loop | 0 | 0 | 227 | 2026-06-12T11:07 | 7 * * * * |
| WORKING | architect-proactive-review | 0 | 0 | 2 | 2026-06-08T14:00 | 0 14 * * 1 |
| WORKING | birth-hardening-weekly | 1 | 0 | 2 | 2026-06-07T09:00 | 0 9 * * 0 |
| WORKING | health monitor-cycle | 0 | 0 | 1099 | 2026-06-12T12:00 | */15 * * * * |
| WORKING | cascade-autobalance | 0 | 0 | 431 | 2026-06-12T12:00 | */30 * * * * |
| WORKING | compliance-reg-watch | 0 | 0 | 1 | 2026-06-08T14:18 | 0 14 1 * * |
| WORKING | context-wall-guard | 0 | 0 | 2437 | 2026-06-12T12:00 | */2 * * * * |
| WORKING | crash-recovery | 0 | 0 | 1101 | 2026-06-12T12:00 | */15 * * * * |
| WORKING | crm-daily-sync | 0 | 0 | 13 | 2026-06-12T11:00 | 0 11 * * * |
| WORKING | domaine-pending-sync | 0 | 0 | 430 | 2026-06-12T11:45 | */15 * * * * |
| WORKING | drive-index-refresh | 0 | 0 | 2 | 2026-06-12T08:00 | 0 8 * * * |
| WORKING | paired system-resource-sweep | 0 | 0 | 5407 | 2026-06-12T12:00 | */2 * * * * |
| WORKING | network-reply-watcher | 0 | 0 | 180 | 2026-06-12T12:00 | */30 * * * * |
| WORKING | core system-cycle | 0 | 0 | 31 | 2026-06-12T08:30 | 30 */4 * * * |
| WORKING | human-gate-reminder | 0 | 0 | 12 | 2026-06-11T13:00 | 0 13 * * * |
| WORKING | idle-detector | 0 | 0 | 870 | 2026-06-12T12:00 | */15 * * * * |
| WORKING | integration-sentinel | 0 | 0 | 2 | 2026-06-07T10:00 | 0 10 * * 0 |
| WORKING | continuous improvement-review | 0 | 0 | 13 | 2026-06-12T07:00 | 0 7 * * * |
| WORKING | kb-daily-refresh | 0 | 0 | 13 | 2026-06-12T10:00 | 0 10 * * * |
| WORKING | kb-evening-refresh | 0 | 0 | 12 | 2026-06-11T22:00 | 0 22 * * * |
| WORKING | kc-trigger-ingest | 0 | 0 | 1634 | 2026-06-12T11:55 | */5 * * * * |
| WORKING | kv-live-backup-daily | 0 | 0 | 3 | 2026-06-12T07:45 | 45 7 * * * |
| WORKING | m1-market-guard | 0 | 0 | 5 | 2026-06-11T13:30 | 30 13 * * 1-5 |
| WORKING | m1-weekly-analysis | 0 | 0 | 2 | 2026-06-08T12:00 | 0 12 * * 1 |
| WORKING | m1-yield-refresh | 0 | 0 | 1 | 2026-06-11T10:46 | 0 14 * * 1 |
| WORKING | offsite-backup-daily | 0 | 0 | 6 | 2026-06-12T08:00 | 0 8 * * * |
| WORKING | offsite-backup-freshness | 0 | 0 | 10 | 2026-06-12T02:00 | 0 2,14 * * * |
| WORKING | ops-live-refresh | 0 | 0 | 28 | 2026-06-12T11:07 | 5 * * * * |
| WORKING | plaid-financial-pull | 0 | 0 | 13 | 2026-06-12T12:00 | 0 12 * * * |
| WORKING | platform-pause | 0 | 0 | 1398 | 2026-06-12T12:00 | */3 * * * * |
| WORKING | plex-review-watcher | 0 | 0 | 287 | 2026-06-12T11:55 | */5 * * * * |
| WORKING | prism-radar-weekly | 0 | 0 | 2 | 2026-06-07T08:00 | 0 8 * * 0 |
| WORKING | proxy-joe-dispatch | 0 | 0 | 275 | 2026-06-12T11:30 | */30 * * * * |
| WORKING | proxy-joe-rotation | 0 | 0 | 13 | 2026-06-12T11:00 | 0 11,23 * * * |
| WORKING | resource-guardian | 0 | 0 | 6123 | 2026-06-12T12:00 | */2 * * * * |
| WORKING | session-budget-guardian | 0 | 0 | 4794 | 2026-06-12T11:58 | */2 * * * * |
| WORKING | partner-heartbeat-sender | 0 | 0 | 4794 | 2026-06-12T11:58 | */2 * * * * |
| WORKING | sop-daily-review | 0 | 0 | 2 | 2026-06-11T13:00 | 0 13 * * * |
| WORKING | survey-autoclear | 0 | 0 | 1398 | 2026-06-12T12:00 | */3 * * * * |
| WORKING | telegram-health | 0 | 0 | 1187 | 2026-06-12T12:00 | */3 * * * * |
| WORKING | telegram-rotation-flush | 0 | 0 | 386 | 2026-06-12T11:45 | */15 * * * * |
| WORKING | the-watch-autofix | 0 | 0 | 70 | 2026-06-12T12:00 | */30 * * * * |
| WORKING | the-watch-heartbeat | 0 | 0 | 3 | 2026-06-12T12:00 | 0 12 * * * |
| WORKING | tour-backup | 0 | 0 | 78 | 2026-06-12T12:00 | */30 * * * * |
| WORKING | transaction-exception-loop | 0 | 0 | 1 | 2026-06-08T14:18 | 0 13 1 * * |
| WORKING | tunnel-watchdog | 0 | 0 | 4794 | 2026-06-12T11:58 | */2 * * * * |
| WORKING | vantage-idle-watcher | 0 | 0 | 376 | 2026-06-12T11:30 | */30 * * * * |
| WORKING | walkthrough-persistence-gate | 0 | 0 | 8 | 2026-06-11T13:30 | 30 13 * * * |
| WORKING | wiring-status-asie | 0 | 0 | 144 | 2026-06-12T11:30 | */30 * * * * |
| WORKING | youtube-transcript-pull | 0 | 0 | 6 | 2026-06-11T13:00 | 0 13 * * * |
Generated 2026-06-12 12:00 UTC · reads logs/cron_daemon_state.json · The Watch self-tests so it can't fail unseen.